Πίνακες με σημεία σύγκρισης των διαφόρων μορφών επιχειρήσεων.
1. Κατηγορία τήρησης Λογιστικών βιβλίων – Υποχρέωση διενέργειας απογραφής ( Ν. 4308/2014 ).
Κατηγορία τήρησης Λογιστικών βιβλίων
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ατομική | Ο.Ε και Ε.Ε. | Ι.Κ.Ε | Ε.Π.Ε | Α.Ε | |
Απλογραφικά | Ναι. Εφόσον δεν ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ. | Ναι. Εφόσον δεν ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ. | - | - | - |
Διπλογραφικά | Ναι. Εφόσον ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ, για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους (ή προαιρετικά ) | Ναι. Εφόσον ξεπερνούν σε τζίρο το 1.500.000 ευρώ. (ή προαιρετικά ) | Ναι - Υποχρεωτικά | Ναι - Υποχρεωτικά | Ναι - Υποχρεωτικά |
Υποχρέωση διενέργειας απογραφής
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ατομική | Ο.Ε και Ε.Ε. | Ι.Κ.Ε | Ε.Π.Ε | Α.Ε | |
Υποχρέωση απογραφής | Ναι, αν τηρεί Διπλογραφικά βιβλία | Ναι, αν τηρεί Διπλογραφικά βιβλία | Ναι | Ναι | Ναι |
Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και δεν έχει τζίρο > 150,000 ευρώ. | Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και δεν έχει τζίρο > 150,000 ευρώ. | ||||
Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και ανήκει στις απαλλασσόμενες δραστηριότητες. | Όχι, αν τηρεί Απλογραφικά βιβλία και ανήκει στις απαλλασσόμενες δραστηριότητες. |
Δείτε σχετικά :
«Όλα όσα μας χρειάζονται για την απογραφή των αποθεμάτων 31-12-2017» - Ένας πρακτικός οδηγός (ΠΟΦΕΕ - Γ. Χριστόπουλος) - Έκδοση 2018
2. Φορολόγηση Κερδών και Φόρος Μερισμάτων ( Ν. 4172/2013 )
Φορολόγηση Κερδών
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α | Φορολόγηση Κερδών. | ||||
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ατομική | Ο.Ε και Ε.Ε. | Ι.Κ.Ε | Ε.Π.Ε | Α.Ε | |
Συντελεστής Φόρου | Φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 ( Δείτε κατωτέρω ) | 29% | 29% | 29% | 29% |
Κλίμακα του άρθρου 15 | |
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) | Φορ. Συντελεστής |
0 - 20.000 | 22% |
20.001 - 30.000 | 29% |
30.001 - 40.000 | 37% |
40.001 – | 45% |
Φόρος Μερισμάτων και Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β | Φόρος Μερισμάτων | ||||
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ατομική | Ο.Ε και Ε.Ε. | Ι.Κ.Ε | Ε.Π.Ε | Α.Ε | |
Συντελεστής Φόρου Μερισμάτων | Δεν υπάρχει Φόρος μερισμάτων. | Δεν υπάρχει, εφόσον τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα - 15% αν τηρεί διπλογραφικό | 15% | 15% | 15% |
Σύνολο Φορ. επιβάρυνσης | Ποικίλει ανάλογα με το ύψος των κερδών ( 22%-45%) | Διπλογραφικά 39,65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% |
Απλογραφικά βιβλία : 29% |
Υπολογισμός φορολογικής επιβάρυνσης
Υπολογισμός φορολογικής επιβάρυνσης | |||
Φόρος Κερδών | 100 | 29% | 29 |
Φόρος Μερισμάτων | 71=(100-29 ) | 15% | 10,65 |
Συνολική επιβάρυνση | 39,65 |
Σημειώσεις :
α) Για τα φυσικά πρόσωπα για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
β) Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», απαλλάσσονται του φόρου.